Technische Daten
Type Best. Nr. Betriebs- spannung
(in V)
Strom- aufnahme
(in A)
KW P2 Saugst. außen
(in mm)
Druckst. außen
(in mm)
Gehäuse- druck (in bar)
KNM251-2/0,75 251 2 075 092 /2 230 / 400 1,8 0,75 51 38 2,5
KNM251-2/0,75 251 2 075 102 /2 230 / 400 1,8 0,75 51 38 2,5
KNM251-2/0,75 251 2 075 108 /2 230 / 400 1,8 0,75 51 38 2,5
KNM251-2/1,1 251 2 110 108 /2 230 / 400 2,6 1,1 51 38 2,5
KNM251-2/1,1 251 2 110 108 /4 230 / 400 2,6 1,1 51 38 2,5
KNM251-2/1,1 251 2 110 117 /4 230 / 400 2,6 1,1 51 38 2,5
KNM251-2/1,5 251 2 150 108 /2 230 / 400 3,3 1,5 51 38 2,5
KNM251-2/1,5 251 2 150 108 /4 230 / 400 3,3 1,5 51 38 2,5
KNM251-2/1,5 251 2 150 117 /4 230 / 400 3,3 1,5 51 38 2,5
KNM251-2/2,2 251 2 220 117 /4 230 / 400 4,7 2,2 51 38 2,5


Kennliniendiagramm



Maßskizze


Maße & Gewichte
Type Motor- bau- größe DNS DND A B D E F G H J K L Gewicht in kg (ca.)
KNM251-2/0,75 80 51 38 346 45 168 154 200 55 125 80 180 9 12
KNM251-2/1,1 80 51 38 350 45 168 154 200 55 125 80 180 9 13
KNM251-2/1,5 90 51 38 360 45 174 172 200 55 140 90 190 10 17
KNM251-2/2,2 90 51 38 380 45 174 172 200 55 140 90 190 10 19


Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Kennlinien gelten für sauberes Wasser bei 20°C, Toleranz +-10%

www.viaweb-media.com
www. KNM    
.com
251